Kerjasama Mitra STIKES Panca Bhakti Pontianak
STIKES Panca Bhakti Pontianak terus mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi kesehatan, rumah sakit, puskesmas, instansi pemerintah, dan lembaga pendidikan dalam rangka mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Kerjasama ini bertujuan meningkatkan mutu pendidikan, praktik klinik mahasiswa, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan.
Daftar Kerjasama Mitra
Berikut adalah daftar mitra kerjasama STIKES Panca Bhakti Pontianak.
Kerjasama Instansi Pemerintah
| No | Nama Instansi | No. SK. TU | Tgl Awal | Tgl Akhir | Jangka Waktu | Status | Tentang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya | 127-MOU-STIKES-PB-TU.01.10/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2028 | 5 tahun | Aktif |
Kerjasama Rumah Sakit
| No | Nama Instansi | No. SK TU | Tgl Awal | Tgl Akhir | Jangka Waktu | Status | Tentang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Dr. Soedarso | 123-MOU-STIKES-PB-TU-01.09/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2026 | 3 Tahun | Aktif | Penyelengaraan Praktik Klinik/Praktik kerja Lapangan Mahasiswa, Magang, Studi Banding, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Tri Dharma Perguruan Tinggi |
| 2 | RS, Islam Yarsi | 130- MOU-STIKES-PB-TU.01.09/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2028 | 5 Tahun | Aktif | Praktek Lapangan Mahasiswa |
| 3 | RS. Tingkat II Kartika Husada | 151- MOU-STIKES-PB-TU-01.10/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2028 | 5 Tahun | Aktif | Praktek Lapangan Mahasiswa |
| 4 | RS. Bhayangkara | 218a-MOU-STIKES-PB-TU-01.01/2025 | 06/01/2025 | 06/01/2030 | 5 Tahun | Aktif | Penyelengaraan Pendidikan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 5 | RSAU Mohammad Soetomo | 179- MOU-STIKES-PB-TU-01.11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2028 | 5 Tahun | Aktif | Praktik Lapangan Mahasiswi |
| 6 | RSUD Kubu Raya (Sultan Syarif Al-Idrus) | 120- MOU-STIKESPB-TU-01.04/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2029 | 5 Tahun | Aktif/ proses | Praktik Lapangan Mahasiswa |
| 7 | RSUD Sanggau (M.TH. DJaman) | 188- MOU-AKPB-TU-01.09/2023 | 08/09/2023 | 08/09/2026 | 3 Tahun | Aktif | Praktik Lapangan Mahasiswi |
| 8 | RSUD Sintang (Ade M. Djoen) | 216- MOU-STIKESPB-TU-01.07/2024 | 29/07/2024 | 29/07/2027 | 3 Tahun | Aktif | Praktik Lapangan Mahasiswi |
| 9 | RSUD Sambas | 129- MOU-AKPB-TU-01.09/2023 | 18/09/2023 | 18/09/2028 | 5 Tahun | Aktif | Praktik Lapangan Mahasiswi |
Kerjasama Puskesmas/Polindes
| No | Nama Instansi | No. SK TU | Tgl Awal | Tgl Akhir | Jangka Waktu | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskesmas Rasau Jaya | 127-MOU-STIKES-PB-TU.01.10/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2028 | 5 tahun | AKTIF Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya | Praktek Lapangan Mahasiswa |
| 2 | Puskesmas Sui Durian | 127-MOU-STIKES-PB-TU.01.10/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2028 | 5 tahun | Praktek Lapangan Mahasiswa | |
| 3 | Puskesmas Sui Raya Dalam | 127-MOU-STIKES-PB-TU.01.10/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2028 | 5 tahun | Praktek Lapangan Mahasiswa | |
| 4 | Puskesmas Sui Kakap | 127-MOU-STIKES-PB-TU.01.10/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2028 | 5 tahun | Praktek Lapangan Mahasiswa | |
| 5 | Puskesmas KOPRI | 127-MOU-STIKES-PB-TU.01.10/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2028 | 5 tahun | Praktek Lapangan Mahasiswa | |
| 6 | Polindes Kuala Dua | 127-MOU-STIKES-PB-TU.01.10/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2028 | 3 tahun | Praktek Lapangan Mahasiswa | |
| 7 | Puskesmas Saigon | 207a-MOU-STIKESPB-TU.01.07/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2027 | 3 tahun | Aktif | Kerja Sama Penelitian, Pengabdian, Dan Kemitraan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Serta Praktik Lapangan |
| 8 | Puskesmas Paris II | 212-MOU-STIKES-PB-TU.01.07/2024 | 26/07/2024 | 26/07/2027 | 3 tahun | Aktif | Praktek Lapangan Mahasiswi |
| 9 | Puskesmas Pal Tiga | 207-MOU-STIKESPB-TU.01.07/2024 | 11/07/2024 | 11/07/2027 | 3 tahun | Aktif | Praktek Mahasiswa Program Studi Diploma III Kebidanan |
| 10 | Puskesmas Alianyang | 203-MOU-STIKESPB-TU.01.07/2024 | 11/07/2024 | 11/07/2029 | 5 tahun | Aktif | Praktek Lapangan Mahasiswi |
| 11 | Puskesmas Kampung Bali | 205a-MOA-STIKES-PB-TU.01-07/2024 | 11/07/2024 | 11/07/2029 | 5 tahun | Aktif | Praktek Lapangan Mahasiswa |
| 12 | Puskesmas Kampung Dalam | 111- MOU-STIKES-PB-TU.01.09/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2026 | 3 tahun | Aktif | Praktek Lapangan Mahasiswi |
| 13 | Puskesmas Wajok Hulu | 273-MOU-STIKES-PB-TU.01.08/2023 | 04/08/2023 | 04/08/2028 | 5 tahun | Aktif | Praktek Lapangan Mahasiswa |
Kerjasama Praktik Mandiri Bidan
| No | Nama Instansi | No. SK TU | Tgl Awal | Tgl Akhir | Jangka Waktu | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB. Mariana | 169-MOU-STIKES-PB-TU.01.07/2023 | 12/10/2023 | 12/10/2028 | 5 tahun | Aktif | Praktek Lapangan Mahasiswa |
| 2 | RB. Windiyati | 273-MOA-STIKES-PB-TU.01.10/2023 | 03/10/2023 | 03/10/2028 | 5 tahun | Aktif | Praktek Lapangan Mahasiswa |
| 3 | RB. Mulia | 169-MOU-STIKES-PB-TU.01.02/2024 | 06/05/2024 | 6/05/2029 | 5 tahun | Aktif | Praktek Lapangan Mahasiswi |
| 4 | PMB Titin WD | 124a-MOU-STIKESPB-TU.01.05/2024 | 06/05/2024 | 06/05/2029 | 5 tahun | Aktif | Praktik Lapangan Mahasiswi |
| 5 | PMB Mutiara Aina | 160-MOU-STIKES- PB-TU.01.10/2023 | 26/10/2023 | 26/10/2028 | 5 tahun | Aktif | Praktik Lapangan Mahasiswi |
| 6 | Fransiska | 49-MOU-AKPB-TU.01/02/21 | 18/02/2021 | 18/02/2026 | 5 tahun | Tidak Aktif | Praktek Kerja Lapangan |
| 7 | Aina | 163-MOA-STIKES-PB-TU.01.10/2023 | 26/10/2023 | 26/10/2028 | 5 tahun | Aktif | Praktik Lapangan Mahasiswa |
| 8 | Neni lidi | 274-MOA-STIKES-PB-TU.01.08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2028 | 5 tahun | Aktif | Praktek Lapangan Mahasiswa |
| 9 | Ji linggo | 140-MOA-STIKES-PTU.01.10/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2028 | 5 tahun | Aktif | Praktek Lapangan Mahasiswi |
| 10 | Hj. Nuripah | 138-MOA-STIKES-PTU.01.10/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2028 | 5 Tahun | Aktif | Praktek Lapangan Mahasiswi |
| 11 | Hj. Hamidah | 140-MOA-STIKES-PTU.01.10/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2028 | 5 Tahun | Aktif | Praktek Lapangan Mahasiswi |
| 12 | Utin Mulia | 163-MOU-STIKES-PB-TU.01.07/2023 | 06/10/2023 | 06/10/2028 | 5 Tahun | Aktif | Praktek Lapangan Mahasiswa |
| 13 | Marsini Karni | 166-MOU-STIKES-PB-TU.01.07/2023 | 09/10/2023 | 09/10/2028 | 5 Tahun | Aktif | Praktek Lapangan Mahasiswa |
Kerjasama Pengabdian
| No | Nama Instansi | No SK TU | Tgl Awal | Tgl Akhir | Jangka Waktu | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desa Madu Sari | 136-MOU-STIKES-PB-TU.01.10/23 | 10/10/2023 | 10/10/2028 | 5 Tahun | Aktif | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. |
| 2 | Desa Teluk Kapuas | 182-AKPB-TU.01-09/21 | 21/09/2021 | 21/09/2026 | 5 Tahun | Aktif/Akbid | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. |
Kerjasama Perpustakaan
| No | Nama Instansi | No SK TU | Tgl Awal | Tgl Akhir | Jangka Waktu | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat | 226-STIKESPB.TU.02.09/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2027 | 3 tahun | Aktif | Pemanfaatan Layanan Perpustakan |
| 2 | Perpustakaan Institut Teknologi Dan Kesehatan Muhammadiyah Pontianak | 113-MOA-STIKESPB-TU.01.06/2024 | 12/06/2024 | 12/06/2029 | 5 tahun | Aktif | Kerjasama Perpustakaan |
| 3 | Perpustakaan Universitas Tanjungpura Pontianak | 10-PKS-STIKESPB-TU.01.04/2024 | 22/05/2024 | 22/05/2029 | 5 tahun | Aktif | Pengunaan Sarana Perpustakaan Untuk Penyelanggaraan Pendidikan |
| 4 | Perpustakaan Universitas Widya Dharma Pontianak | 09-MOA-STIKESPB-TU.01.04/2024 | 03/06/2024 | 3/06/2029 | 5 tahun | Aktif | Kerjasama Perpustakaan |
Kerjasama Industri dan UMKM
| No | Nama Instansi | No SK TU | Tgl Awal | Tgl Akhir | Jangka Waktu | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theahana Beauty House | 272-MOU-STIKES-PB-TU.01.04/2026 | 27/04/2026 | 27/04/2031 | 5 tahun | Aktif | Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 2 | UMKM Muryanie | – | 26/10/2023 | 26/10/2026 | 3 Tahun | Aktif | Kegiatan Pembinaan UMKM |
